생활에 가치를 더하다
무림이 만드는 건강한 내일입니다.무림페이퍼는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 비고 |
사내이사 | 이도균 | 2024.03 | 3년 | 임원 | 이사회 | 대표이사 사장 / 이사회 의장 |
이종철 | 2023.03 | 3년 | 임원 | 경영기획담당 이사 | ||
사외이사 | 손승태 | 2022.03 | 3년 | 관계없음 | 감사위원회 위원 | |
모철인 | 2023.03 | 3년 | 관계없음 | 감사위원회 위원 | ||
박시종 | 2024.03 | 3년 | 관계없음 | 감사위원회 위원 |
*모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.
2023년 이사회 활동 현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석인원 |
1 | 2023.02.08 (정기) |
[의결사항]
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
2 | 2023.02.27 |
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
3 | 2023.03.06 |
|
- | 사내이사 2 사외이사 3 |
4 | 2023.03.29 |
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
5 | 2023.05.16 (정기) |
[의결사항]
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
6 | 2023.08.03 (정기) |
[의결사항]
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
7 | 2023.11.02 (정기) |
[의결사항]
|
가결 | 사내이사 2 사외이사 3 |
감사위원회
구성 | 설치목적 | 역할 |
손승태(사외이사) 모철인(사외이사) 박시종(사외이사) |
|
|
*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
성명 | 선임일 | 임기 | 주요경력 | 최대주주와의 관계 | 추천인 | 비고 |
손승태 | 2022.03 | 3년 | 중소기업은행 감사 법무법인 율촌 고문 | 관계없음 | 이사회 | 위원장 |
모철인 | 2023.03 | 3년 | 현대그룹 근무 KEMPOL CORP. 대표이사 |
관계없음 | - | |
박시종 | 2024.03 | 3년 | 하나UBS자산운용 감사 대상(주) 감사 |
관계없음 | - |
*모든 감사위원회 위원은 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 사업연도 감사 의견 |
삼일회계법인 | 2023.2.14 | 2023~2025 사업연도 | 적정(2023년) |
평가기관 | 평가년도 | 통합등급 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
한국ESG기준원(KCGS) | 2023년 | B+ | B+ | A | B |
2022년 | B | B | B+ | B | |
2021년 | A | B+ | B+ | A |
핵심원칙 | 모범규준 권고사항 | 도입여부 | 비고 | |
주주 | 주주의 권리 | 주주총회 분산 개최 | O | 주총분산자율프로그램 참여 |
주주총회 관련 정보 사전 통보 | O | 주주총회 4주전 통보 | ||
주주의 의결권이 공정하고 용이하게 행사 | O | 직접/대리행사, 전자투표제도 도입 | ||
주주의 공평한 대우 | 기업정보를 공평하게 제공 | O | IR전담부서가 기업설명회 및 공정공시 담당 | |
내부거래에 대한 통제 및 공시 | O | 내부 규정을 통한 통제 및 정기보고서에 공시 | ||
이사회 | 이사회 기능 | 의사결정, 경영감독, 위원회 운영 | O | 정관, 이사회규정으로 이사회 기능 명문화 |
최고경영자 승계 정책 운영 | O | 최고경영자승계규정 제정 | ||
리스크 관리 정책 마련 | O | 감사위원회, 내부회계관리제도, 준법지원인제도 도입 ESG리스크 관리 규정 제정 |
||
이사회 구성 및 이사선임 | 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성 | O | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | |
이사회 의장과 CEO 분리하여 선임 | O | 정관변경으로 CEO와 이사회 의장 분리선임 가능 | ||
이사후보추천위원회 운영 | X | 이사회에서 추천 | ||
집행임원제도도입 | X | 대표이사 선임을 통해 업무집행 | ||
집중투표제 도입 | X | 정관으로 배제 | ||
사외이사 | 독립적인 사외이사 선임 | O | 자격요건, 결격사유 등 검토 | |
사외이사의 겸직 제한 | O | 과도한 겸직 제한 권고 | ||
이사회 상정안에 대한 사전 공유 | O | 이사회 개최 전 안건 공유 및 설명 | ||
이사회 운영 | 분기별 1회 이상 정기 이사회 개최 | O | 이사회규정으로 개최시기 명문화 | |
이사회 운영규정 제정 | O | 이사회규정 홈페이지 게재 | ||
이사회 의사록 작성, 이사별 찬반 기록 | O | 정기보고서에 공시 | ||
개별이사 출석률, 안건별 찬반여부 공개 | O | 정기보고서에 공시 | ||
원격 통신 수단 활용한 이사회 개최 | O | 음성 등 원격통신 수단을 통한 이사회 참석 허용 | ||
이사회 내 위원회 | 감사위원회, 추천위원회, 보상위원회 설치 | O | 감사위원회 설치 | |
위원회 과반수 이상 사외이사로 구성 | O | 감사위원회 위원은 전원 사외이사 | ||
위원회 조직, 운영, 권한에 대한 규정 | O | 감사위원회 규정 제정 | ||
이사의 책임 | 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험 가입 | |
사외이사 평가 및 보상 | 사외이사 외부 평가 도입 | X | 별도의 외부평가는 미도입 | |
주요 경영진의 보수 공시 | O | 정기보고서에 공시 | ||
감사기구 | 내부감사기구 | 이사회 내에 감사위원회 설치 권고 | O | 감사위원회 구성 및 역할 홈페이지 게재 |
전원 사외이사 구성 | O | 회계 또는 재무전문가 1인 이상 포함 | ||
감사위원회 규정 명문화 | O | 감사위원회 규정 홈페이지 게재 | ||
감사위원회 교육 실시 | O | 내·외부 교육 실시 | ||
감사위원회 분기별 1회 이상 회의 개최 | O | 정기 감사위원회 매분기 개최 | ||
외부감사인과의 독립적 커뮤니케이션 | O | 매분기 대면회의 개최 | ||
감사위원회 평가 및 활동 내역 주총보고 | O | 정기보고서에 공시 | ||
외부감사인 | 외부감사인의 독립성 유지 | O | 선임 및 평가에 있어서 독립성 보장 | |
외부감사인 주총 참석 | X | 주주총회에서 필요시 참석 | ||
기타 | 공시 | 주요경영사항 및 주식소유 현황 공시 | O | 한글공시 |
기업지배구조 모범규준 차이 공시 | O | 홈페이지에 게재 | ||
기업윤리규정제정 및 공시 | O | 홈페이지에 게재 |
무림페이퍼(주) 제51기 정기주주총회
안건 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 |
의결권 행사 주식수 | 안건 찬성비율(%) |
안건 반대비율(%) |
|||||
제1호 의안 | 제51기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 41,609,310주 | 23,333,601주 | (94.4%) |
(4.7%) | |||||
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41,609,310주 | 23,333,601주 | (94.8%) |
(4.9%) | |||||
제3호 의안 | 사내이사 이도균 선임의 건 | 가결 | 41,609,310주 | 23,333,601주 | (94.8%) |
(4.9%) | |||||
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 박시종 선임의 건 | 가결 | 24,175,539주 | 5,899,830주 | (79.7%) |
(19.3%) | |||||
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41,609,310주 | 23,333,601주 | (94.8%) |
(4.9%) |
안건 찬성비율(%)(94.9%)
안건 반대비율(%)(4.7%)
안건 찬성비율(%)(94.8%)
안건 반대비율(%)(4.9%)
안건 찬성비율(%)(94.8%)
안건 반대비율(%)(4.9%)
안건 찬성비율(%)(79.7%)
안건 반대비율(%)(19.3%)
안건 찬성비율(%)(94.8%)
안건 반대비율(%)(4.9%)
※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기준입니다.
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 7.1% 입니다.
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
당기순이익(백만원) | (1,768) | 3,145 | (17,261) | (10,780) | 10,660 |
주당순이익(원) | (42) | 76 | (415) | (259) | 256 |
배당금총액(백만원) | 2,080 | 2,080 | 1,040 | 2,080 | 3,121 |
배당성향(%) | - | 66.1% | - | - | 29.3% |
주당배당금(원) | 50 | 50 | 25 | 50 | 75 |
액면배당율(%) | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
※ K-IFRS 별도재무제표 기준