TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2023 2022 2021
유동자산 963 971 953
비유동자산 1,752 1,714 1,788
자산총계 2,715 2,685 2,741
유동부채 720 555 593
비유동부채 347 411 304
부채총계 1,067 966 897
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,146 1,219 1,341
기타포괄손익누계액 4 2 5
기타자본구성요소 361 361 361
자본총계 1,648 1,719 1,844
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2023 2022 2021
유동자산 977 985 968
비유동자산 2,174 2,143 2,122
자산총계 3,151 3,128 3,090
유동부채 731 570 594
비유동부채 420 478 373
부채총계 1,151 1,048 967
지배기업소유주지분 1,983 2,064 2,108
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,317 1,395 1,456
기타포괄손익누계액 186 189 172
기타자본구성요소 343 343 343
비지배지분 17 16 15
자본총계 2,000 2,080 2,123
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2023 2022 2021
매출액 1,611 1,525 1,313
영업이익 △ 77 △ 77 57
법인세비용차감전순이익 △ 89 △ 174 64
당기순이익 △ 60 △ 134 49
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2023 2022 2021
매출액 1,621 1,535 1,322
영업이익 △ 73 △ 72 61
법인세비용차감전순이익 △ 77 △ 116 56
당기순이익 △ 57 △ 87 43
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]