TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2025 2024 2023
유동자산 1,177 985 963
비유동자산 1,769 1,748 1,752
자산총계 2,946 2,733 2,715
유동부채 707 800 720
비유동부채 629 324 347
부채총계 1,336 1,124 1,067
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,098 1,107 1,146
기타포괄손익누계액 14 4 4
기타자본구성요소 361 361 361
자본총계 1,610 1,609 1,648
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2025 2024 2023
유동자산 1,200 1,004 977
비유동자산 2,238 2,242 2,174
자산총계 3,438 3,246 3,151
유동부채 718 811 731
비유동부채 713 409 420
부채총계 1,431 1,220 1,151
지배기업소유주지분 1,989 2,009 1,983
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,314 1,342 1,317
기타포괄손익누계액 195 187 186
기타자본구성요소 343 343 343
비지배지분 18 17 17
자본총계 2,007 2,026 2,000
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2025 2024 2023
매출액 2,048 1,759 1,611
영업이익 14 3 △ 77
법인세비용차감전순이익 2 △ 41 △ 89
당기순이익 1 △ 33 △ 60
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2025 2024 2023
매출액 2,057 1,769 1,621
영업이익 18 7 △ 73
법인세비용차감전순이익 △ 17 38 △ 77
당기순이익 △ 17 33 △ 57
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]