생활에 가치를 더하다
무림이 만드는 건강한 내일입니다.무림SP는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
사내이사 | 이도균 | 2021.03 | 3년 | 대표이사 사장 / 이사회 의장 |
임용수 | 2020.03 | 3년 | 펄프몰드담당 이사 | |
사외이사 | 최명해 | 2020.03 | 3년 | 감사위원회 위원 |
김철환 | 2022.03 | 3년 | 감사위원회 위원 | |
이세도 | 2020.03 | 3년 | 감사위원회 위원 |
2021년 이사회 활동 현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석인원 |
1 | 2021.02.04 (정기) |
[보고사항]
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
2 | 2021.02.24 |
[보고사항]
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
3 | 2021.03.05 |
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
4 | 2021.03.09 |
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
5 | 2021.03.25 |
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
6 | 2021.05.06 (정기) |
[보고사항]
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
7 | 2021.08.05 (정기) |
[보고사항]
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
8 | 2021.11.04 (정기) |
[보고사항]
|
가결 |
사내이사 2 사외이사 3 |
감사위원회
구성 | 설치목적 | 역할 |
최명해(사외이사) 김철환(사외이사) 이세도(사외이사) |
|
|
*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
성명 | 선임일 | 임기 | 주요경력 | 비고 |
최명해 | 2020.03 | 3년 | 김&장 법률사무소 고문 현대산업개발 사외이사 |
위원장 |
김철환 | 2022.03 | 3년 | 경상대학교 환경산림과학부 교수 한국펄프종이공학회 회장 |
- |
이세도 | 2020.03 | 3년 | 한국농어촌공사 상임감사 (사)한국감사협회 부회장 |
- |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 사업연도 감사 의견 |
삼일회계법인 | 2019.11.27 | 2020~2022 사업연도 | 적정(2021년) |
무림SP(주) 제66기 정기주주총회
안건 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 |
의결권 행사 주식수 | 안건 찬성비율(%) |
안건 반대비율(%) |
|||||
제1호 의안 | 제66기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 22,137,500주 | 13,926,243주 | (99.7%) |
(0.3%) | |||||
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 22,137,500주 | 13,926,243주 | (99.6%) |
(0.4%) | |||||
제3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철환 선임의 건 | 가결 | 10,535,529주 | 2,324,272주 | (95.3%) |
(4.7%) | |||||
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 22,137,500주 | 13,926,243주 | (98.9%) |
(1.1%) |
안건 찬성비율(%)(98.7%)
안건 반대비율(%)(1.3%)
안건 찬성비율(%)(98.6%)
안건 반대비율(%)(1.4%)
안건 찬성비율(%)(98.5%)
안건 반대비율(%)(1.5%)
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 0.5% 입니다.
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
당기순이익(백만원) | 4,698 | (156) | 2,820 | 5,418 | 4,940 |
주당순이익(원) | 212 | (7) | 127 | 245 | 223 |
배당금총액(백만원) | 775 | 775 | 775 | 553 | 553 |
배당성향(%) | 16.5% | - | 27.5% | 10.2% | 11.2% |
주당배당금(원) | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 |
액면배당율(%) | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% |
※ K-IFRS 별도재무제표 기준