¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­

¹«¸²ÀÇ ¿¬µµº°, ¼ÕÀͰè»ê¼­ ÀÔ´Ï´Ù.

Ȩ ÅõÀÚÁ¤º¸ À繫Á¤º¸ ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ ´ÜÀ§:¾ï¿ø
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ÀÇ ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ º°µµ Á¦¹«Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 4,958 4,828 4,522 4,774
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 108 24 144 308
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ ¡â31 ¡â94 108 133
´ç±â¼øÀÌÀÍ ¡â18 ¡â73 84 105

º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]



¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ÀÇ ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ ¿¬°á Á¦¹«Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 11,237 11,091 10,346 11,315
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 688 1,241 698 421
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 79 913 595 ¡â10
´ç±â¼øÀÌÀÍ ¡â68 615 409 ¡â14

¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]

¹«¸²SP ´ÜÀ§:¾ï¿ø
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ÀÇ ¹«¸²SP º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 1,356 1,368 1,317 1,339
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 6 13 58 83
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 28 ¡â4 64 38
´ç±â¼øÀÌÀÍ 28 ¡â2 47 29

º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]



¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ÀÇ ¹«¸²SP ¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 1.379 2.054 2.030 2,071
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 12 27 75 99
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 1¡â37 126 129 37
´ç±â¼øÀÌÀÍ 14 114 106 26

¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]

¹«¸²P&P ´ÜÀ§:¾ï¿ø
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ÀÇ ¹«¸²P&P º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 5,917 6,495 6,057 5,968
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 429 1,030 454 145
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 153 917 479 ¡â6
´ç±â¼øÀÌÀÍ 47 683 358 ¡â7

º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]



¿ä¾àÀ繫»óÅÂÀÇ ¹«¸²P&P ¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØÇ¥
±¸ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â
¸ÅÃâ¾× 6,313 6,512 6,079 5,986
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 494 1,022 447 136
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 245 936 448 ¡â9
´ç±â¼øÀÌÀÍ 104 698 365 ¡â8

¿¬°á À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ

[¥Ä´Â ºÎ(-)ÀÇ ¼öÄ¡ÀÓ]